AMBRE ANTHRACITE 1500W H
AMBRE ANTHRACITE 1500W H
đ MillĂ©nium Intelligent â Convection aux lignes modernes
đč Fonctions principales
-
DĂ©tection de prĂ©sence : ajuste le chauffage selon lâoccupation.
-
DĂ©tection de fenĂȘtre ouverte : arrĂȘt automatique pour Ă©viter le gaspillage dâĂ©nergie.
-
Indicateur comportemental : permet dâoptimiser et contrĂŽler la tempĂ©rature.
-
Mode «âŻFavorisâŻÂ» : rĂ©tablit facilement les rĂ©glages prĂ©fĂ©rĂ©s.
-
Analyse du rythme dâoccupation : auto-programmation intelligente (dĂ©sactivable).
-
Programmation intégrée : journaliÚre et hebdomadaire.
-
Compatible anciens programmateurs fil pilote : modes Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco, Hors-gel.
-
Verrouillage par code PIN : sécurité des réglages.
-
Connectivité : Module Muller Intuitiv with Netatmo (optionnel).
-
Fil pilote bi-directionnel : pilotage filaire en mode connecté via fil pilote existant ou à installer.
âïž ĂlĂ©ments de confort
-
Ămetteur monobloc en alliage dâaluminium pour un transfert rapide et homogĂšne de chaleur.
-
Carrosserie en acier avec revĂȘtement polymĂ©risĂ© longue durĂ©e.
-
Compatible avec les accessoires connectés :
-
Aqua Manager : contrĂŽle des chauffe-eau.
-
Manager Compteur : gestion des pointes de consommation et suivi global de la consommation électrique.
-
đ Dimensions et rĂ©fĂ©rences
Horizontal
| Puissance (W) | L x H x E* (mm) | Poids (kg) | Réf. |
|---|---|---|---|
| 500 | 409 x 470 x 112 | 4,5 | 00M2061SEAJ |
| 750 | 409 x 470 x 112 | 4,5 | 00M2062SEAJ |
| 1000 | 489 x 470 x 112 | 5,1 | 00M2063SEAJ |
| 1250 | 569 x 470 x 112 | 5,6 | 00M2064SEAJ |
| 1500 | 649 x 470 x 112 | 6,2 | 00M2065SEAJ |
| 1750 | 769 x 470 x 112 | 7,1 | 00M2066SEAJ |
| 2000 | 849 x 470 x 112 | 7,7 | 00M2067SEAJ |
Vertical
| Puissance (W) | L x H x E (mm) | Poids (kg) | Réf. |
|---|---|---|---|
| 500 | 329 x 680 x 126 | 5,8 | 00M2071SEAJ |
| 750 | 369 x 680 x 126 | 6,2 | 00M2072SEAJ |
| 1000 | 409 x 680 x 126 | 6,7 | 00M2073SEAJ |
| 1500 | 569 x 680 x 126 | 8,5 | 00M2075SEAJ |
| 2000 | 769 x 680 x 126 | 10,7 | 00M2077SEAJ |
Bas
| Puissance (W) | L x H x E (mm) | Poids (kg) | Réf. |
|---|---|---|---|
| 750 | 569 x 360 x 107 | 5,0 | 00M2052SEAJ |
| 1000 | 649 x 360 x 107 | 5,6 | 00M2053SEAJ |
| 1500 | 849 x 360 x 107 | 7,1 | 00M2055SEAJ |
| 2000 | 1129 x 360 x 107 | 9,1 | 00M2057SEAJ |
Plinthe
| Puissance (W) | L x H x E (mm) | Poids (kg) | Réf. |
|---|---|---|---|
| 500 | 850 x 230 x 105 | 4,8 | 00M2081SEAJ |
| 750 | 1130 x 230 x 105 | 6,2 | 00M2082SEAJ |
| 1000 | 1240 x 230 x 105 | 6,8 | 00M2083SEAJ |
⥠Caractéristiques techniques
-
Classe II â IP24 â IK08
-
Garantie : 2 ans
-
Mono 230 V â 50 Hz
-
Dosseret de fixation renforcé en métal
-
CĂąble 3 conducteurs : phase, neutre, fil pilote
Share
Stock bas : 1 restant(s)
Afficher tous les détails
